2023
Vuoden lyhytkarvainen chihuahua 2023
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Small Is Beautiful’s Hunter | 72 (6) ROP |
| 2 | Piccolinin Muumipeicco | 63 (6) |
| 3 | Tashi-gong Precious Drop | 61 (6) VSP |
| 3 | Pretty Wild Sound Of Silence | 61 (6) VSP |
| 5 | Piccolinin Lionel Messi | 60 (6) |
| 6 | Piccolinin Tiger Lily | 59 (6) |
| 7 | Everypot’s Permission To Dream | 57 (6) |
| 8 | Tancherry Last Flame | 56 (6) |
| 9 | Mistyway All American Girl | 53 (6) |
| 10 | Piccolinin Happy Tiger | 52 (6) |
| 11 | Everypot’s Requiem For A Dream | 51 (6) |
| 12 | Siruliinun Penny For Me | 49 (5) |
| 12 | Everypot’s Sunshine Is Sunlight | 49 (6) |
| 12 | Everypot’s Darling Dreamer | 49 (6) |
| 15 | Zzman’s Baby Blizzard | 48 (6) |
| 15 | Idyllium’s Mr X | 48 (6) |
| 15 | Mollamun Hattara | 48 (6) |
Vuoden lyhytkarvainen pentu 2023
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Everypot’s Requiem For A Dream | 15 (5) ROP |
| 2 | Pretty Wild God Of Thunder | 11 (4) |
| 3 | My Cast Herminia | 10 (4) VSP |
| 4 | Topolino In Onore Di Tintarella | 9 (3) |
| 4 | Magic Show Sheila Shane | 9 (4) |
| 6 | Always Mine Rockabye Baby | 6 (2) |
| 6 | Tashi-gong Pricious Drop | 6 (2) |
| 8 | Lesexelles Mun Muruseni | 3 (1) |
| 8 | Everypot’s Cool Shade Stunner | 3 (1) |
| 8 | Cindroos Joyfull Justine | 3 (1) |
| 8 | Daliana’s On The Rocks | 3 (1) |
| 8 | Cindroos Joyfull Jippu | 3 (1) |
| 8 | Örön Dream Of Coconut Candy | 3 (1) |
| 8 | Pretty Wild Mary Poppins | 3 (1) |
| 15 | Everypot’s Glamour Et On Dream | 2 (1) |
| 15 | Everypot’s Smooth Like Butter | 2 (1) |
| 15 | Falena’s Glory Of Love | 2 (1) |
Vuoden lyhytkarvainen veteraani 2023
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Piccolinin Tiger Lily | 26 (6) ROP |
| 2 | Mistyway All American Girl | 22 (6) |
| 3 | Piccolinin Solsidan | 15 (2) |
| 4 | Spicy Angel Knowledge Is Power | 14 (4) VSP |
| 5 | Golden Lily’s Not For Sale | 13 (3) |
| 5 | Gestavo Moonbeam Of European Friendship | 13 (2) |
| 7 | Topolino Foschia | 12 (3) |
| 8 | Chirocks Crash Boom Bang | 11 (2) |
| 9 | Kolumbus White Wolf | 9 (3) |
| 10 | Kolumbus Clawd Wolf | 8 (4) |
| 10 | Piccolinin Billy Elliot | 8 (3) |
| 12 | Marjoy’s Ebony | 6 (2) |
| 13 | Imperial Luxury Diamond Kid | 4 (1) |
| 14 | Siripiri Lucy Star | 3 (1) |
| 14 | Quimichin Desert Rain | 3 (1) |
| 14 | Zzman’s Mustang Sally | 3 (1) |
| 14 | Duppy Zahara Sun | 3 (1) |
| 14 | Piccolinin Fairy Tail | 3 (1) |
| 14 | Miniunique Love Me Tender | 3 (1) |
| 14 | Jablen Chiquitina | 3 (1) |
| 14 | Nightwish’s The Voice Of Russia | 3 (1) |
Vuoden lyhytkarvaisten kasvattaja 2023
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Piccolinin | 38 (8) ROP |
| 2 | Everypot’s | 37 (7) |
| 3 | Pretty Wild | 18 (7) |
| 4 | Siruliinun | 13 (4) |
| 5 | Tähtitaian | 10 (6) |
| 6 | Marjoy’s | 8 (4) |
| 7 | Cindroos | 6 (3) |
| 7 | Kolumbus | 6 (3) |
| 7 | Duppy | 6 (3) |
| 10 | Ubiquity’s | 5 (3) |
| 11 | Kekkapään | 4 (3) |
| 12 | Triangel Joy | 3 (3) |
| 12 | Quimichin | 3 (3) |
Vuoden lyhytkarvainen jalostuskoira 2023
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Duppy Rasberry Dream | 14 (9) ROP |
| 2 | Tancherry Last Flame | 11 (6) VSP |
| 3 | Te-Biit’s Dear Lover | 10 (5) |
| 4 | Everypot’s Darling Dreamer | 8 (4) |
| 4 | Small Is Beautiful’s World Changer | 8 (5) |
| 4 | Rix Chix Iq | 8 (5) |
| 7 | Nikoli’s Hot Whisper | 7 (4) |
| 7 | Siruliinun Perfect Note | 7 (4) |
| 7 | Piccolinin Kullanmuru | 7 (4) |
| 7 | Piccolinin Stjärnfall | 7 (4) |
| 11 | Pretty Wild Sounds Of The Sun | 6 (4) |
| 11 | Ratio Vivendi Lucky Lucas | 6 (3) |
| 11 | Marjoy’s The Spark And Flame | 6 (4) |
| 14 | Everypot’s Beautiful Dreamer | 5 (3) |
| 14 | Copymear Kane At Keenaughts | 5 (3) |
| 14 | Te-Biit’s Armas Aarre | 5 (3) |
Vuoden pitkäkarvainen chihuahua 2023
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Diamante Bebes Ms Moulin Rouge | 71 (6) ROP |
| 2 | Helios di San Gimignano | 70 (6) VSP |
| 3 | Lummelammen Kevätpäivän Usva | 67 (6) |
| 4 | Piccolinin Marshmallow | 66 (6) |
| 5 | Piccolinin Miss Maya | 64 (6) |
| 6 | Diamante Bebes Dazzle Me | 62 (6) |
| 7 | Piccolinin Cotton Candy | 59 (6) |
| 8 | Lummelammen Kevätpäivän Ulpukka | 56 (5) |
| 8 | Diamante Bebes Swanky Pants | 56 (6) |
| 10 | Diamante Bebes Dusky Blush | 55 (6) |
| 11 | Piccolinin Ibo Celikkol | 52 (6) |
| 11 | Cindroos Joyfull Juulia | 52 (6) |
| 13 | Gosegubbar Destiny Calling | 50 (6) |
| 14 | Daliana’s Thunderbird | 49 (5) |
| 15 | Zzman’s Delicious Dip | 48 (6) |
Vuoden pitkäkarvainen pentu 2023
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Helmiäisen My Dear Gangster | 18 (6) ROP |
| 1 | Windhillock’s Jewelers Daughter | 18 (6) ROP |
| 3 | Boldmian Raphadora | 15 (5) |
| 4 | Cindroos Joyfull Juulia | 9 (3) |
| 5 | My Cast Gregoria | 8 (3) |
| 6 | Namkliv Matti Brother Of Teppo | 6 (2) VSP |
| 6 | Saagan Black Pearl | 6 (2) |
| 8 | Pretty Wild Shere Khan | 5 (2) |
| 9 | Zhasminan Wanna You Shine | 3 (1) |
| 9 | Kivisillan Tahmatassu | 3 (1) |
| 9 | Kingdom Dream’s Sweetness | 3 (1) |
| 9 | Chiflores Rain On Me | 3 (1) |
| 9 | Lummelammen Kevätpäivän Usva | 3 (1) |
| 9 | Windhillock’s Jenny From The Block | 3 (1) |
| 9 | Kekkapään Oiva Aarre | 3 (1) |
| 9 | My Cast Gilberto | 3 (1) |
| 9 | Windhillock’s King Of The Hill | 3 (1) |
| 9 | Diamante Bebes Miss Golden Devil | 3 (1) |
Vuoden pitkäkarvainen veteraani 2023
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Piccolinin Miss Maya | 25 (6) ROP |
| 2 | Altesse Luxurline’s Pint Of Guinness | 24 (4) |
| 3 | Biscuits Lady Lynsey | 22 (3) |
| 4 | Chantico’s De La Soul | 17 (4) VSP |
| 5 | Daliana’s Ginger Gloss | 16 (4) |
| 6 | Lovelane’s Coco Chanel | 15 (4) |
| 7 | Tigerliljas Light Years Ahead | 14 (3) |
| 7 | Daliana’s Glinting Ginger | 14 (4) |
| 9 | Jymyhunajan Muskeli Massimo | 12 (3) |
| 10 | Blaeberry Vintage Vicktor | 11 (4) |
| 11 | Cindroos Darling Daniela | 9 (3) |
| 11 | Siruliinun Charming Prince | 9 (3) |
| 13 | Tjohalias I Love Applause | 7 (2) |
| 14 | Kolumbus Show Rose | 6 (2) |
| 14 | Everypot’s Judy Holliday | 6 (2) |
| 14 | Jymyhunajan She Is The Lady | 6 (2) |
| 14 | Nikoli’s Rebel Queen | 6 (2) |
Vuoden pitkäkarvaisten kasvattaja 2023
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Piccolinin | 47 (5) ROP |
| 2 | Diamante Bebes | 40 (6) |
| 3 | Biscuits | 18 (5) |
| 4 | Kekkapään | 15 (6) |
| 5 | Bemillan | 13 (5) |
| 6 | Pretty Wild | 12 (7) |
| 7 | Siruliinun | 10 (6) |
| 7 | Boldmian | 10 (5) |
| 9 | Jymyhunajan | 8 (3) |
| 10 | Lovelane’s | 7 (5) |
| 11 | QQ’s Amazing | 6 (4) |
| 11 | Zzman’s | 6 (3) |
| 11 | Lummelammen | 6 (3) |
| 11 | Daliana’s | 6 (3) |
| 11 | Kingdom Dream’s | 6 (4) |
Vuoden pitkäkarvainen jalostuskoira 2023
| Sijoitus | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Mollamun Bumpuli | 19 (10) ROP |
| 2 | Ziraline’s Puerto Banus | 12 (6) |
| 3 | Bemillan Someone Special | 9 (5) |
| 3 | Helmiäisen Royal Ambassador | 9 (5) |
| 5 | Triangel Joy New Year Fire | 8 (4) |
| 5 | Tähtitaian Why do You Smile | 8 (5) |
| 5 | Cindroos Fabulous Felicia | 8 (4) VSP |
| 5 | Masterpiece Majoko Orys | 8 (4) |
| 9 | Kingdom Dream’s Rocky Balboa | 7 (4) |
| 10 | Siruliinun Wild West | 6 (3) |
| 10 | Diamante Bebes Neighbor Girl | 6 (3) |
| 10 | Boldmian Miss Ibiza | 6 (3) |
| 10 | Saagan Chili Pepper Man | 6 (3) |
| 10 | Zzman’s Himalaya | 6 (3) |
| 10 | Siruliinun Jackie Chan | 6 (4) |
| 10 | Chantico’s De La Soul | 6 (3) |