2025
Pistetilanne 9.7.
Vuoden lyhytkarvainen chihuahua 2025
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1 | Siruliinun Flame Of Legacy | 62 (6) |
2 | Panda's Have You Ever Seen The Rain | 59 (6) |
3 | Cindroos Joyfull Justine | 53 (5) |
4 | Siruliinun Penny For The Future | 47 (6) |
5 | Siruliinun Happy Whiskers | 46 (6) |
6 | Pretty Wild Saagan Castle Of Class | 43 (6) |
6 | Hilpeän Dominic Toretto De Gozette | 43 (6) |
8 | Pretty Wild Goddess Of Thunder | 42 (5) |
9 | Piccolinin Kullanmuru | 37 (5) |
10 | Redrowan Lodge Snowflower | 36 (5) |
11 | Daliana's White Devil | 35 (5) |
12 | Piccolinin Untamed Boy | 34 (4) |
13 | Kekkapään Herra Ja Hidalgo | 32 (4) |
13 | Everypot's Permission To Dream | 32 (3) |
15 | Siruliinun Happy Happy Joy Joy | 29 (3) |
Vuoden lyhytkarvainen pentu 2025
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1 | Magic Show Beatris Actress | 9 (3) |
1 | Everypot's Cloud Has A Silver Lining | 9 (3) |
3 | Cindroos Kindly Kristine | 6 (2) |
3 | Pretty Wild Beauty Meets Art In Tashi-gong | 6 (2) |
5 | Black Sannita's High Hopes | 5 (2) |
6 | Coco Grando's Master Of The Wizards | 3 (1) |
6 | Lähdesaran Gabriela | 3 (1) |
6 | Helmikukan Prinssi Rohkea | 3 (1) |
6 | Marjoy's Save Me | 3 (1) |
6 | Te-Biit's Mainio Maitotyttö | 3 (1) |
6 | Pretty Wild Art Mirrors The Soul | 3 (1) |
12 | Minitroopers March For Peace | 2 (1) |
12 | Marjoy's Euphoria | 2 (1) |
Vuoden lyhytkarvainen veteraani 2025
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1 | Piccolinin Kullanmuru | 17 (6) |
2 | Everypot's Beautiful Dreamer | 13 (4) |
3 | Small Is Beautiful's World Changer | 9 (3) |
4 | Siruliinun Beauty Of Stars | 6 (2) |
5 | Quimichin Desert Peach | 3 (1) |
5 | Golden Lily's Not For Sale | 3 (1) |
5 | Mopsegårdens Deilige Icha | 3 (1) |
5 | Siruliinun Prince Caspian | 3 (1) |
9 | Pawlicious Blue Manolo Blahnik | 2 (1) |
Vuoden lyhytkarvaisten kasvattaja 2025
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1 | Siruliinun | 24 (10) |
2 | Piccolinin | 23 (6) |
3 | Everypot's | 21 (7) |
4 | Pretty Wild | 11 (5) |
5 | Mopsegårdens | 7 (3) |
6 | Monkeybone | 5 (4) |
6 | Lynch Mob's | 5 (3) |
8 | Te-Biit's | 4 (3) |
8 | Star Strike's | 4 (3) |
Vuoden lyhytkarvainen jalostuskoira 2025
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1 | Tancherry Last Flame | 16 (9) |
2 | Maffitan's Unity To Win | 6 (4) |
2 | Pretty Wild Sounds Of The Sun | 6 (4) |
2 | Duppy Rasberry Dream | 6 (3) |
2 | Diamante Bebes Ice Ice Baby | 6 (3) |
2 | Piccolinin Kullanmuru | 6 (3) |
2 | Siruliinun Penny For Me | 6 (3) |
2 | Everypot's Darling Dreamer | 6 (3) |
9 | Pretty Wild God Of Thunder | 5 (3) |
9 | Nikoli's Hot Whisper | 5 (3) |
11 | Marjoy's The Spark And Flame | 4 (3) |
12 | Jymyhunajan Pumping Iron | 3 (3) |
12 | Jymyhunajan Dragon Diamond | 3 (3) |
Vuoden pitkäkarvainen chihuahua 2025
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1 | Diamante Bebes New Year Goddess | 60 (6) |
2 | Diamante Bebes Midnight Charm | 58 (6) |
3 | Tancherry Lucky Guy | 52 (6) |
4 | Piccolinin Marshmallow | 49 (6) |
5 | Hilpeän Peeta Mellark | 47 (6) |
5 | Star Strike's States Of Royal Kisse | 47 (5) |
7 | Piccolinin Cotton Candy | 46 (6) |
8 | Siruliinun Breeze Of Hope | 42 (6) |
9 | Diamante Bebes Yes Please | 39 (5) |
10 | Jymyhunajan Miss Magpie | 37 (5) |
10 | Windhillock's Le Madame | 37 (4) |
12 | Star Strike's Sassy But Classy | 35 (4) |
13 | Microschihuas Whiskey | 34 (4) |
14 | Daliana's Money For Nothing | 33 (4) |
15 | Daliana's Stardust | 32 (3) |
Vuoden pitkäkarvainen pentu 2025
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1 | Diamante Bebes Yeah Baby Yeah | 17 (6) |
2 | Diamante Bebes Kissed By A Rose | 7 (3) |
3 | Helmikelmin Giselle Von Guggelböö | 6 (2) |
3 | Kivisillan Aave | 6 (2) |
3 | Diamante Bebes Kissed By The Sun | 6 (2) |
6 | Diamante Bebes Yes Please | 3 (1) |
6 | Chilibulls Stella Elyse Star | 3 (1) |
6 | Boldmian King Of Victory | 3 (1) |
6 | Tancherry Amore Mio | 3 (1) |
6 | Hilpeän Lokin Päällä Lokki | 3 (1) |
6 | Bellyss Xvi Clap Your Hands | 3 (1) |
6 | Leinottaren Kujeileva Käppänä | 3 (1) |
13 | Coco Grando's No Drama Just Queen | 2 (1) |
13 | Boldmian Queen Of Kings | 2 (1) |
13 | Diamante Bebes Kissed By Fire | 2 (1) |
13 | Hemmilin Fly My Dragonfly | 2 (1) |
Vuoden pitkäkarvainen veteraani 2025
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1 | Jymyhunajan Miss Magpie | 18 (6) |
2 | Jymyhunajan Muskeli Massimo | 10 (3) |
3 | My Cast Alondra | 9 (3) |
4 | He-Man's Nikolai | 6 (2) |
4 | Biscuits Hello Honey | 6 (2) |
4 | Symbolic Blackberry | 6 (2) |
7 | Avasbeauty | 5 (2) |
8 | Tancherry Bertta | 3 (1) |
8 | Daliana's Ginger Gloss | 3 (1) |
8 | Altesse Luxurline's Pint Of Guinness | 3 (1) |
11 | Saagan Billy The Kid | 2 (1) |
11 | Tarumäen Kesä-Keiju | 2 (1) |
Vuoden pitkäkarvaisten kasvattaja 2025
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1 | Diamante Bebes | 36 (10) |
2 | Siruliinun | 15 (6) |
3 | Jymyhunajan | 10 (5) |
4 | Star Strike's | 9 (3) |
5 | Hilpeän | 8 (3) |
5 | Deriija | 8 (4) |
5 | Boldmian | 8 (4) |
8 | Pretty Wild | 7 (4) |
9 | Tancherry | 5 (3) |
9 | Kolumbus | 5 (3) |
9 | Windhillock's | 5 (3) |
9 | Daliana's | 5 (3) |
13 | Tarumäen | 4 (3) |
13 | Microschihuas | 4 (3) |
13 | My Cast | 4 (3) |
Vuoden pitkäkarvainen jalostuskoira 2025
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
1 | Triangel Joy New Year Fire | 8 (5) |
1 | Helmiäisen Raphael | 8 (5) |
3 | Mollamun Bumpuli | 7 (4) |
4 | Diamante Bebes Goddes Of Cabaret | 6 (3) |
4 | Lummelammen Kevätpäivän Usva | 6 (3) |
4 | Diamante Norte Jungleb Shere Khan | 6 (4) |
4 | Diamante Bebes Dazzle Me | 6 (3) |
8 | Love Bundles Blue Legacy | 5 (3) |
8 | Ziraline's Puerto Banus | 5 (3) |
8 | Boldmian Megamind | 5 (3) |
8 | Daliana's Thunderbird | 5 (3) |
8 | Boldmian Miss Ibiza | 5 (3) |
13 | Diamante Bebes Neighbor Girl | 4 (3) |
13 | Deriija Dusk Till Dawn | 4 (3) |